Living comedor
Cerramiento permitetral
Patio
Cocina definida
Comedor diario
Observaciones | Se encuentran alquiladas. Ideal Inversión de Renta. Renta actual bruta de ambas unidades $ 23.000 mensuales. |
Código | 2874 |
Operación | Venta |
Inmueble | Casas |
Comodidades | 4 Dormitorios |
Estado | Bien |
Zona | Colonia / Carmelo |
Edificado | 154 m² |
Superficie terreno | 285 m² |
Baños | 2 |
Garage | Si |
Casa dividida en 2 unidades y en un padrón. Localizada en zona céntrica del casco urbano principal.
Compuesta Por:
Áreas: Terreno 285 m2; Edificada 154 m2 (unidades a y b 124 m2; galería y porche 30 m2).